توضیحات
Eaton 9130 1000VA Tower XL UPS
Eaton 9130 1000VA Tower XL UPS – PW9130L1000T-XL
Topology : Online/Double-conversion
Configuration : Tower
Part Number : PW9130L1000T-XL
Rating (VA) : 1000
Generalدستگاه یو پی اس پاورویر ایتون مدل ۹۱۳۰ با استفاده از تکنولوژی Online و قابلیت افزایش زمان پشتیبانی از طریق اتصال باتری External ، برای کاربردهای مختلف از جمله تجهیز سرورها، شبکه های کامپیوتری ،سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات، سایر تجهیزات IT و همچنین تجهیزات پزشکی کوچک و متوسط مناسب می باشد. استفاده از دستگاه ۹۱۳۰ با توجه به راندمان بالاتر از ۹۵% این دستگاه، سبب کاهش میزان و هزینه برق مصرفی شده و از سوی دیگر وجود مدار ABM باعث می گردد که طول عمر با تری های دستگاه تا حدود ۵۰% افزایش یافته و در نتیجه هزینه تعویض باتری در دوران کار کرد دستگاه کمتر از دستگاه های مشابه باشد. این دستگاه مجهز به LCD رنگی بوده و در نتیجه مانیتور نمودن عملکردها و مقادیر ولتاژ و جریان و وضعیت باتری آن به سهولت انجام می پذیرد. | |
Topology | Online, double-conversion |
Configuration | Tower |
Part Number | PW9130L1000T-XL |
Color | Black |
Rating (VA/Watts) | ۱۰۰۰/۹۰۰ |
Diagnostics | Full system self-test |
UPS Bypass | Automatic bypass |
Dimensions (H x W x D, mm) | ۲۳۰ x 160 x380 |
Weight (kg) | ۱۴٫۵ |
Remote Emergency Power off (REPO) | Emergency shutdown control through the REPO port |
Efficiency | ۹۴% in high-efficiency mode; 90% in online mode |
Input Cord | Schuko 10A to IEC 320-10A |
Input Voltage Range | ۱۱۰ Vac (with load PF of 0.7) |
Nominal Voltage | ۱۱۰V |
Frequency | ۵۰/۶۰ Hz |
Frequency Range | ۴۵–۶۵ Hz |
Nominal Current | ۴٫۳A @230V |
Breaker Ratings | ۱۰A |
On Utility Voltage Regulation | ±۳% of nominal |
On Battery Voltage Regulation | ±۳% of nominal |
Power Factor | ۰٫۹ |
Frequency Regulation | ±۳% Hz online |
Load Crest Factor | ۳ to 1 |
Battery | |
Battery Description | VRLA 12V/9 Ah (internal and External) |
Battery Type | Replaceable maintenance free sealed lead acid |
Battery Replacement | Hot-swappable internal batteries |
Start On Battery | Allows start of UPS without utility input |
Communications | |
User Interface | Graphical LCD with blue backlight and text in English, French, German, Russian and Spanish |
LEDs | Four status-indicating LEDs |
Communication Ports | RS-232 and USB HID port as standard |
Relay Output | Common alarm standard |
Communications Card Slots | Optional SNMP/Web card for monitoring in SNMP-based networks, monitoring through Web browser interface. Relay card for integration to industrial environment and BMS, remote shutdown for IBM AS/400 system |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.